
ZJHQ、ZJHX氣動薄(báo)膜三通調節閥
全方(fāng)位檢(jiǎn)測!
讓利於客戶!
縮短了(le)交貨(huò)期!
ZJHQ、ZJHX氣動薄(báo)膜三通調節閥概述
ZJHQ、ZJHX氣動薄膜三通調(diào)節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向,不同於柱塞形閥芯的襯套導向(xiàng)。配用多彈簧執行機構,具有(yǒu)結構簡(jiǎn)單、重量輕、體(tǐ)積小、拆裝方便等優點。廣泛應用於精(jīng)確控(kòng)製氣體、液體等介質的(de)工藝參(cān)加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值(zhí)。適(shì)合於把一種流體通過三(sān)通閥分成二路流出或理把兩種流體經三通閥合並(bìng)成一種流(liú)體的場合(hé)。係列產品有三通合流及三通分流兩(liǎng)種。公稱壓力有PN16、40、64;公稱通徑範圍DN25—300。適用流體(tǐ)溫度由(yóu)-60℃至+450℃。泄漏量(liàng)標準為(wéi)Ⅳ級。流(liú)量特性有直線、拋物線兩種。
氣動薄膜(mó)三通調節閥主要零件材料及推薦使用溫度範圍
零件名稱 | 材(cái)料 | 溫度範圍 |
閥 體 上下(xià)閥蓋 |
HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
閥(fá)芯、閥(fá)座、閥杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
密封墊(diàn) | 橡膠石棉板 | |
不鏽鋼纏(chán)繞墊 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | |
上下膜蓋 | A3鋼(gāng)板 | |
膜片 | 35CrMoA | |
35、A3 | ||
支架、頂盤 | HT200 | |
壓縮(suō)彈簧 | 60Si2Mn | |
波紡薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網眼布 |
氣動薄膜三通調節閥(fá)主要技術參數和性能指標
1、調節機構主要技術參數
閥座直徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分(fèn)流(liú) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 係數kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(lì)MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
介質溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~315(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型(xíng)式 | 法蘭密封麵型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式(shì) | ||||||||||||
閥體材質 | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
閥芯(xīn)材質 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上(shàng)閥蓋型式 | 普(pǔ)通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
2、氣動薄膜三通調節閥執行機構主(zhǔ)要技術參數
型 號 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效麵積(jī)cm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧範圍KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
3、氣動薄膜三(sān)通調節閥性能指標(biāo)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差(chà)% | ±6 | ±1.5 | ||
回差% | 5 | 1.5 | ||
死區% | 4 | 0.6 | ||
始終點偏(piān)差% | 氣關 | 始點 | ±2.5 | ±1.5 |
終點 | ±6.0 | |||
氣(qì)開 | 始點 | ±6.0 | ||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
額定行程偏(piān)差% | ±2.5 | |||
允許泄漏量L/h | 10-3×閥額定容量 |
4、氣動薄膜三通調節閥允許壓差
供氣壓力 |
彈簧(huáng)壓力 |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
可配(pèi)附件:定位器 手輪機構 空氣過濾減(jiǎn)壓器等。
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 635 | 720 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 740 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | |
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 540 | 612 |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 540 | 612 | |
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 540 | 612 | |
H(mm) | 普通型 | 435 | 441 | 465 | 480 | 584 | 585 | 575 | 762 | 772 | 792 | 1203 | 1234 |
散(sàn)熱片型 | 565 | 571 | 595 | 610 | 631 | 748 | 738 | 961 | 971 | 989 | 1525 | 1554 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
重量(KG) | 72 | 75 | 81 | 88 | 135 | 158 | 190 | 262 | 322 | 450 | 550 | 600 |
注:公稱通徑小於80的分流閥采用同(tóng)口徑的合流閥代替
氣動薄膜三通調節閥訂貨須知
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
一(yī)、若訂貨(huò)前還未選定型號,請向我們提供您的使用參(cān)數:1.公稱通徑、額定(dìng)流量係數(shù)KV,
2.流體性質(包括公稱壓力、溫度(dù)、粘度或酸堿性),3.信號(hào)壓力、彈簧範圍(wéi),4.流量特性,
5.閥的開關型式,6.閥體、閥芯材料,7.是否帶附件,說明附(fù)件型號。以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設(shè)計單位選定我公司的產品型號,請按型(xíng)號直接向我司銷售部訂購;
三、當使用的場合(hé)非常重要(yào)或管路比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核(hé)把關